主要特點
◇ 系統(tǒng)類型:三分頻單驅動或雙驅動揚聲器
◇ 系統(tǒng)組成:15"" ×2+10"" ×1+Φ75mm×1
◇ 采用高頻諧波衰減技術木質號角
◇ 中高頻號免垂直指向角度可調,調整范圍+20° ,-30°
◇ 低音用超高穿孔率鋼板網保護,防機械損傷和鼠蟲侵害
◇ 三分頻雙通道功放驅動
◇ 適用于220-320座電影廳
參數(shù)
系統(tǒng)類型 | 三分頻雙驅動揚聲器 |
驅動器 | LF:2×15",MF:1×10",HF:1×3" |
分頻方式 | 中高頻內置分頻 ,低頻外置分頻 LF/HF:315Hz , MF/HF:1.5kHz |
輸入連接 | 低頻、中高頻各2個接線柱,紅+黑- |
頻率響應 | LF:35Hz-550Hz ? MF/HF:400Hz-15KHz |
LF:29Hz-700Hz ? MF/HF:300Hz-20kHz | |
額定功率 | ?LF:1000W,MF/HF:300W+100W |
長期最大功率 | LF:2000W,MF/HF:600W+200W |
指向性(H×V) | 90°×50°(+20°-30°可調) |
靈敏度(1m/1W) | LF:102dB,MF/HF:105dB |
最大聲壓級 | LF:138dB,MF/HF:135dB |
總諧波失真(%) | <3% |
額定阻抗 | LF:4Ω, HF/MF:8Ω |
凈尺寸(W×H×D) ?? | 低頻部分 700×1000×600mm |
中高頻部分 700×731×508mm | |
包裝尺寸(W×H×D) ? ??? | 低頻部分 810×1120×660mm |
中高頻部分 7845×638×816mm | |
凈重????? | LF:76.0kg,MF/HF:32.5kg |
總重?? | LF:82.0kg,MF/HF:35.5kg |